Bhutan Time Zone (BTT) is set at UTC +6 and is consistent throughout the entire country.
Unlike many nations, Bhutan does not observe Daylight Saving Time, making its time stable all year round. This means Bhutan shares the same time zone as Bangladesh, while being 30 minutes ahead of India (IST, UTC +5:30). For travelers planning a Bhutan tour, knowing the local time zone is essential for organizing flights, adjusting schedules, and enjoying a seamless journey across the Himalayas.
World Time Difference to Bhutan
When it is 12:00 Am in Myanmar, the standard times in other main cities are follows:
City Name | Country | Local Time |
---|---|---|
Yangon | Myanmar | 12:00 AM |
Bangkok | Thailand | 12:35 AM |
Hanoi | Vietnam | 12:35 AM |
New Delhi | India | 11:05 PM |
Beijing | China | 01:35 AM |
Tokyo | Japan | 02:35 AM |
Seoul | South Korea | 02:35 AM |
Dubai | UAE | 09:35 PM |
Doha | Qatar | 09:35 PM |
Riyadh | Saudi Arabia | 09:35 PM |
Tehran | Iran | 09:05 PM |
Istanbul | Turkey | 08:35 PM |
Moscow | Russia | 08:35 PM |
Paris | France | 06:35 PM |
Berlin | Germany | 06:35 PM |
Rome | Italy | 06:35 PM |
Madrid | Spain | 06:35 PM |
London | UK | 05:35 PM |
Cairo | Egypt | 07:35 PM |
Nairobi | Kenya | 08:35 PM |
Johannesburg | South Africa | 07:35 PM |
Lagos | Nigeria | 06:35 PM |
Addis Ababa | Ethiopia | 08:35 PM |
New York | USA | 12:35 PM |
Washington DC | USA | 12:35 PM |
Chicago | USA | 11:35 AM |
Houston | USA | 11:35 AM |
Denver | USA | 10:35 AM |
Los Angeles | USA | 09:35 AM |
San Francisco | USA | 09:35 AM |
Seattle | USA | 09:35 AM |
Toronto | Canada | 12:35 PM |
Vancouver | Canada | 09:35 AM |
Montreal | Canada | 12:35 PM |
Mexico City | Mexico | 11:35 AM |
São Paulo | Brazil | 02:35 PM |
Rio de Janeiro | Brazil | 02:35 PM |
Buenos Aires | Argentina | 02:35 PM |
Santiago | Chile | 01:35 PM |
Lima | Peru | 12:35 PM |
Bogotá | Colombia | 12:35 PM |
Caracas | Venezuela | 01:05 PM |
Havana | Cuba | 12:35 PM |
Kingston | Jamaica | 11:35 AM |
San Juan | Puerto Rico | 01:35 PM |
Sydney | Australia | 05:35 AM |
Melbourne | Australia | 05:35 AM |
Brisbane | Australia | 04:35 AM |
Perth | Australia | 02:35 AM |
Adelaide | Australia | 05:05 AM |
Auckland | New Zealand | 07:35 AM |
Wellington | New Zealand | 07:35 AM |
Suva | Fiji | 07:35 AM |
Port Moresby | Papua New Guinea | 04:35 AM |
Honolulu | USA (Hawaii) | 07:35 AM (prev day) |
Anchorage | USA (Alaska) | 08:35 AM (prev day) |
Reykjavik | Iceland | 05:35 PM |
Lisbon | Portugal | 05:35 PM |
Brussels | Belgium | 06:35 PM |
Amsterdam | Netherlands | 06:35 PM |
Oslo | Norway | 06:35 PM |
Stockholm | Sweden | 06:35 PM |
Helsinki | Finland | 07:35 PM |
Warsaw | Poland | 06:35 PM |
Prague | Czech Republic | 06:35 PM |
Budapest | Hungary | 06:35 PM |
Zurich | Switzerland | 06:35 PM |
Vienna | Austria | 06:35 PM |
Athens | Greece | 07:35 PM |
Bucharest | Romania | 07:35 PM |
Sofia | Bulgaria | 07:35 PM |
Belgrade | Serbia | 06:35 PM |
Kiev | Ukraine | 07:35 PM |
Minsk | Belarus | 07:35 PM |
Karachi | Pakistan | 10:35 PM |
Kathmandu | Nepal | 11:20 PM |
Colombo | Sri Lanka | 11:35 PM |
Dhaka | Bangladesh | 11:35 PM |
Male | Maldives | 11:35 PM |
Jakarta | Indonesia | 12:35 AM |
Bali/Denpasar | Indonesia | 01:35 AM |
Manila | Philippines | 01:35 AM |
Kuala Lumpur | Malaysia | 01:35 AM |
Singapore | Singapore | 01:35 AM |
Hong Kong |